> Termine > Archiv |
---|
Statistik |
Jahr | Anzahl Auftritte | Anzahl Musiker | Bemerkungen |
1972 | 0 | Kapellmeister Rudolf Weber | |
1973 | 11 | 107 | Musik- und Fanfarenzug (MFZ) |
1974 | 26 | ||
1975 | 32 | ||
1976 | 28 | 95 | |
1977 | 16 | 5 J MFZ + 25 J FF | |
1978 | 28 | 65 | |
1979 | 25 | 65 | |
1980 | 27 | 60 | |
1981 | 20 | 40 | "nur noch" Musikzug (MZ) |
1982 | 23 | 10 J MZ, Gründung 1. Nachwuchsorchester | |
1983 | 25 | 42 | |
1984 | 21 | Kapellmeister Andreas Heil | |
1985 | 26 | ||
1986 | 23 | ||
1987 | 26 | 40 | |
1988 | 25 | ||
1989 | 22 | 51 | |
1990 | 23 | ||
1991 | 21 | ||
1992 | 41 | 48 | 20 J BO + 40 J FF |
1993 | 32 | 45 | Name nun Blasorchester (BO) |
1994 | 38 | 40 | |
1995 | 23 | 37 | |
1996 | 26 | ||
1997 | 20 | 25 J BO | |
1998 | 28 | Dirigent Sascha Mistetzky | |
1999 | 28 | ||
2000 | 28 | ||
2001 | 22 | ||
2002 | 22 | 30 J BO + 50 J FF | |
2003 | 23 | Gründung Jugendmusikförderung | |
2004 | 26 | 50 | |
2005 | 35 | 56 | Dirigent Stefan Haus |
2006 | 27 | ||
2007 | 24 | 44 | |
2008 | 26 | 40 | Dirigent Nico Leikam |
2009 | 26 | 37 | Dirigent Marcus Marx |
2010 | 22 | 33 | |
2011 | 24 | Dirigent Stefan Hensel | |
2012 | 23 | 32 | 40 J BO + 60 J FF |
2013 | 24 | ||
2014 | 25 | 34 | |
2015 | 20 | ||
2016 | 23 | Dirigent Sebastian Witzel | |
2017 | 25 | ||
2018 | 27 | ||
2019 | 15 | ||
2020 | 4 | ||
2021 | 8 | ||
2022 | 16 | 28 | 50 J BO + 70 J FF (+ 100 J GV Frohsinn) |
2023 | 22 | 20 J JMF/JBO | |
2024 | |||
2025 |